Cenník revízií
Revízie elektrických inštalácií
Objekt revízie | Výstupná revízia | Periodická revízia |
nn prípojka do RD | 50,- € * | 20,- € * |
el. inštalácia v rodinnom dome | 120,- € * | 100,- € * |
el. inštalácia v byte | 80,- € * | 40,- € * |
bleskozvod na RD | 50,- € * | 30,- € * |
V tabuľke sú uvedené orientačné ceny najbežnejších revízií.
Na revízie iných objektov (panelové obytné domy, kancelárie, priemyselné prostredie, sklady a logistika, zdravotnícke zariadenia) Vám vypracujeme cenovú ponuku individuálne v závislosti od rozsahu.
Revízie elektrických spotrebičov v používaní a elektrického ručného náradia
Predmet revízie | Cena / 1ks |
spotrebič alebo náradie | 6,50 € * |
prístroj zdravotníckej techniky | 7,50 € * |
odnímateľný prívod k spotrebiču (napájacia šnúra) | 3,50 € * |
predlžovačka | 4,00 € * |
Minimálna cena za revíziu spotrebičov je 50,- € * + výjazd. Výjazd v rámci Bratislavy je paušálne 20,- € *. Mimo Bratislavy 0,40 € /km *.
* Všetky ceny sú uvedené bez DPH.